crs06_yamagata_mid
山形 9000~13000円
本日から1ヶ月(4週間)先までの 山形 9000~13000円 予約可能カレンダーです。
スケジュール合えば、リンク先の楽天GORAで御予約下さい。
更新日時: 2012年05月18日 07:43:29
| ゴルフ場 | 評価 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース | 3.6 | O | O | O | O | O | - | O | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O |
| グレート仙台カントリー倶楽部 | 3.9 | - | O | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| グレースリッジカントリークラブ | 4.1 | O | - | O | O | X | O | O | O | - | O | O | O | O | X | O | O | O | - | O | - | X | O | O | O | O | O | O | - | O | O |
| 太白カントリークラブ秋保コース | 3.4 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | O |
| 杜の公園ゴルフクラブ | 4.2 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |
| 仙台南ゴルフ倶楽部 | 3.5 | X | O | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O |
| 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | 3.9 | - | - | X | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |
| 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 4.5 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| 泉国際ゴルフ倶楽部 | 0 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| ゴルフ場 | 評価 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ミヤヒル36ゴルフクラブ | 3.4 | O | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O |
| 仙台空港カントリークラブ | 3.8 | O | O | X | X | - | - | - | - | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X | X | - | - | O | X | - | X | - | O | O | O | O |
| 表蔵王国際ゴルフクラブ | 4 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X |
| 花の杜ゴルフクラブ | 4.3 | O | - | O | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | - | - |
| やくらいゴルフ倶楽部 | 3.4 | O | - | X | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |
| 湯の浜カントリークラブ | 0 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | O | - | X | X | X | X | X | X | - |
| パーシモンカントリークラブ | 4 | O | O | O | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O |
| 郡山熱海カントリークラブ | 3.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会津磐梯カントリークラブ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レインボーヒルズゴルフクラブ | 4.2 | O | X | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | - | X | X | - | - | O | O | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X |
| ゴルフ場 | 評価 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 富谷カントリークラブ | 3.9 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | X | O |
| 山形南カントリークラブ | 3 | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | O | O |
| 天童カントリークラブ | 3.8 | X | X | X | X | X | X | X | - | O | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |

コメントはまだありません。