crs05_akita_mid
秋田 9000~13000円
本日から1ヶ月(4週間)先までの 秋田 9000~13000円 予約可能カレンダーです。
スケジュール合えば、リンク先の楽天GORAで御予約下さい。
更新日時: 2012年05月18日 07:43:18
| ゴルフ場 | 評価 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 南秋田カントリークラブ | 3.8 | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |
| ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 4 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 羽後カントリー倶楽部 | 3.8 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 盛岡ハイランドカントリークラブ | 3 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 北上カントリークラブ | 3.8 | O | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | O | - |
| ローズランドカントリークラブ | 0 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 津軽高原ゴルフ場 | 5 | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 津軽カントリークラブ 百沢コース | 4 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 湯の浜カントリークラブ | 0 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | O | - | X | X | X | X | X | X | - |
| ゴルフ場 | 評価 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 秋田椿台カントリークラブ | 3.5 | - | - | X | - | - | - | O | - | - | O | - | O | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - |
| 男鹿ゴルフクラブ | 4 | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - |

コメントはまだありません。